| 曼城 vs 利物浦 | 大单买入 |
| 湖人 vs 勇士 | 资金流出 |
| 皇马 vs 巴萨 | 平局指数高 |
基于全球主要必发交易所实时成交数据,捕捉大额资金动向,辅助判断赛事冷热。
| 赛事时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 必发指数 | 成交量(万) | 热度倾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 20:45 | 意甲 | 尤文图斯 | AC米兰 | 88.5 | 1,250 | 主队过热 |
| 今天 22:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 12.3 | 890 | 冷门预警 |
| 明天 03:00 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 45.2 | 3,400 | 均衡 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 4 | 曼城 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
不错过任何一场关键比赛,实时接收必发异动提醒。